Cây giống su su chuẩn giống, khỏe mạnh tại nhà vườn Hải Đăng.
Lần cập nhật ( chỉnh sửa và cải tiến ) nội dung gần nhất: 5/4/2021.
A. Xem su su giống tại vườn
B. Phân loại và gọi tên
Tên thường gọi | Su su |
Tên gọi khác trong Tiếng Việt | Su le |
Tên Tiếng Anh | Chayote, mirliton, merliton, xuxu, pear squash, xho-cho, christophene, vegetable pear, centinarja, chouchoute, choko, pipinola, guisquil |
Tên gọi khác tại một số quốc gia, lãnh thổ, khu vực, dân tộc, bộ lạc, … | Afrikaans ( tiếng Afrikaans ): Sjoe-sjoe, Tjoe-tjoe, Soe-soe; العربية ( tiếng Ả Rập ): شايوت; Asturianu ( tiếng Asturias ): Sechium edule; Bhāṣa Bali / Basa Bali ( tiếng Bali ): Waluh Jepang; Bikol Sentral ( tiếng Bikol Trung ): Sayotes; беларуская мова ( tiếng Belarus ): Чаёт ядомы; български ( tiếng Bungaria ): Чайот; Bislama ( tiếng Bislama ): Susut; Breton ( tiếng Breton ): Chouchou; català ( tiếng Catalunya ): Xaiota; Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (閩東語) ( tiếng Mân Đông ): Hiŏng-iòng-guă; Sugboanon ( tiếng Cebu ): Sayote; čeština ( tiếng Séc ): Čajot; Deutsch ( tiếng Đức ): Chayote; Esperanto ( Quốc tế ngữ ): Ĉajoto; español ( tiếng Tây Ban Nha ): Sechium edule, Chayote, Pipinola, Güisquil; Euskara ( tiếng Basque ): Chaiote; فارسی ( tiếng Ba Tư ): چایوت; suomi ( tiếng Phần Lan ): Kajottikurpitsa; français ( tiếng Pháp ): Chayote, Christophine, Chouchou ( à la Réunion ); galego ( tiếng Galicia ): Caioteira; avañeʼẽ ( tiếng Guaraní ): Chuchu; עברית ( tiếng Hebrew ): צ’יוטה; hrvatski ( tiếng Croatia ): Meksički krastavac; Kreyòl ayisyen ( ngôn ngữ Creole Haiti ): Militon; Bahasa Indonesia ( tiếng Indonesia ): Labu siam; italiano ( tiếng Ý ): Sechium edule; 日本語 ( tiếng Nhật ): ハヤトウリ; Basa Jawa ( tiếng Java ): Labu siam; ქართული ენა ( tiếng Gruzia ): ჩაიოტი; қазақша ( tiếng Kazakh ): Мексикалық қияр; ಕನ್ನಡ ( tiếng Kannada ): ಸೀಮೆಬದನೆ; 한국어 ( tiếng Hàn ): 차요테; Кыргызча / قىرعىزچا ( tiếng Kyrgyz ): Чайот; मैथिली ( tiếng Maithil ): स्कुस; മലയാളം ( tiếng Malayalam ): ചൊച്ചക്ക; Bahasa Melayu ( tiếng Mã Lai ): Labu siam; Aztecan ( ngữ tộc Nahua ): Chayohtli; norsk bokmål ( tiếng Na Uy – ngôn ngữ viết bokmål ): Chayote; नेपाली ( tiếng Nepal ): स्कुस; Nederlands ( tiếng Hà Lan ): Chayote; polski ( tiếng Ba Lan ): Kolczoch jadalny; português ( tiếng Bồ Đào Nha ): Sechium edule; русский ( tiếng Nga ): Чайот; Lowland Scots ( tiếng Scots ): Chayote; Basa Sunda ( tiếng Sunda ): Gamas; svenska ( tiếng Thụy Điển ): Sechium edule; తెలుగు ( tiếng Telugu ): బెంగుళూరు వంకాయ; ภาษาไทย ( tiếng Thái ): ฟักแม้ว; Tagalog ( tiếng Tagalog ): Sayote; украї́нська мо́ва ( tiếng Ukraina ): Чайот їстівний; Oʻzbekcha / Ўзбекча ( tiếng Uzbek ): Chayot; Winaray / Samareño ( tiếng Waray ): Sayote; 吴语 ( tiếng Ngô ): 佛手瓜; אידיש / yidish/idish ( tiếng Yiddish ): טשאיאטע; 粵語 ( tiếng Quảng Đông ): 合掌瓜; 中文 ( Trung văn ): 佛手瓜; |
Danh pháp khoa học ( hiện tại ) | Sechium edule (Jacq.) Sw. |
Danh pháp đồng nghĩa | Chayota edulis (Jacq.) Jacq. |
Sechium americanum Poir. | |
Sicyos edulis Jacq. | |
Bộ thực vật | Bầu bí ( Cucurbitales ) |
Họ thực vật | Bầu bí ( Cucurbitaceae ) |
Chi thực vật | Sechium |
Nguồn gốc | Đang tìm hiểu |
C. Phân loại
Loài cây này đã được ghi chép lần đầu bởi các nhà thực vật học trong tác phẩm năm 1756 của P. Brown, Civil and Natural History of Jamaicae. Năm 1763, nó được phân loại bởi Jacquin là Sicyos edulus và Adanson là Chocho edulus. Swartz đã phân loại chi của su su như ngày nay là Sechium.
D. Từ nguyên
Tiếng Pháp dùng tại các lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương gọi là “chouchou” ( đảo Réunion ), “chouchoute” ( Nouvelle-Calédonie, Polynésie thuộc Pháp ) – phát âm như su-su trong tiếng Việt, có lẽ đây là nguồn gốc tên tiếng Việt của loại quả này.
E. Su su giống tại Việt Nam
Tại Việt Nam, su su được trồng để vừa lấy quả và vừa lấy ngọn trong chế biến các món ăn. Ví dụ: củ su su xào tỏi, ngọn su su làm lẩu. Ở Miền Bắc, su su được trồng rất nhiều thành hệ thống giàn men theo sườn núi, dọc theo con đường từ thị trấn Sa Pa lên đến thác Bạc.
F. Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng trong 100 gram | ||
Năng lượng | 80 kJ ( 19 kcal ) | |
Carbohydrat | 4.51 gram | |
Đường | 1.66 gram | |
Chất xơ | 1.7 gram | |
Chất béo | 0.13 gram | |
Protein | 0.82 gram | |
Vitamin | Hàm lượng | %DV |
Vitamin B1 | 0.025 mg | 2 % |
Vitamin B2 | 0.029 mg | 2 % |
Vitamin B3 | 0.47 mg | 3 % |
Vitamin B5 | 0.249 mg | 5 % |
Vitamin B6 | 0.076 mg | 6 % |
Vitamin B9 | 93 μg | 23 % |
Vitamin C | 7.7 mg | 9 % |
Vitamin E | 0.12 mg | 1 % |
Vitamin K | 4.1 μg | 4 % |
Khoáng chất | Hàm lượng | %DV |
Canxi | 17 mg | 2 % |
Sắt | 0.34 mg | 3 % |
Magie | 12 mg | 3 % |
Photpho | 18 mg | 3 % |
Kali | 125 mg | 3 % |
Kẽm | 0.74 mg | 8 % |
G. Địa chỉ mua su su giống uy tín chất lượng ?
Địa chỉ: Ngách 68/45, ngõ 68, đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên. Đối diện với Tổng công ty may 10, Hà Nội.
- Quý khách xin vui lòng liên hệ với Cây cảnh Hải Đăng để được các chuyên viên của chúng tôi tư vấn lựa chọn sản phẩm bầu giống su su phù hợp.
- Chúng tôi sẽ chụp ảnh sản phẩm cho quý khách nếu có yêu cầu.
- Chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ hàng hóa đảm bảo chất lượng và đúng quy cách trước khi giao.
- Quý khách ở xa vui lòng tiến hành chuyển khoản trước. Nếu quý khách ở nội thành có thể áp dụng ship nhanh với chi phí 40k một lần ship.